Dicom adjudicó en subasta de contingencia más de 2 millones de dólares al sector farmacéutico
Por Dayana Chediak
El sector farmacéutico fue beneficiado con un aproximado de 2,5 millones de dólares en la quinta subasta N° CS-SO-004-17 del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), la información fue publicada el día martes y se puede apreciar en el portal web del Banco Central de Venezuela.
La tasa de cambio establecida para la quinta subasta fue de 2.640 bolívares por dólar, situándose nuevamente en el tope máximo de la banda móvil fijada por el BCV, donde algunas industrias farmacéuticas fueron beneficiadas, entre ellas Laboratorios ELMOR que obtuvo la mayor cantidad que se ubica en 400.000 dólares, además Laboratorios Bayer recibió 279.000 y Laboratorios Pfizer con 219.000 entre otros.
La subasta se efectuó por vía de contingencia de acuerdo al comunicado publicado el día lunes 26 en el portal web del BCV , debido al exceso de demanda u oferta, donde solo se adjudicaron las divisas a los sectores más priorizados del país, puesto que solo se consideran válidas las posturas inscritas en los motores productivos establecidos en la página web www.dicom.gob.ve .
El sector farmacéutico ya cuenta con un acumulado de más de 5 Millones de dólares adjudicados por el sistema Dicom, con la finalidad de adquirir materia prima, productos terminados, Insumos y repuestos, sin embargo todavía se percibe la escasez de medicamentos, de acuerdo que lo asignado no cubre la demanda necesaria de los venezolanos.
Más de 80 personas jurídicas representantes del sector farmacéutico han sido favorecidas con el sistema de subasta Dicom, además Laboratorios Vargas y Laboratorios Leti han recibido divisas en asignaciones anteriores, por medio de esta modalidad que implementó el Estado.
La sexta subasta dará inicio el día jueves 29 de junio de 2017 a las 8:00 de la mañana, en el que se encuentra calificada como abierta de acuerdo a la publicación del día lunes.
Lista de empresas ligadas al sector farmacéutico adjudicadas en la quinta subasta Dicom
RIF | RAZÓN SOCIAL | ADJUDICADO | DESTINO |
J002191953 | LABORATORIOS ELMOR S.A. | 400.000,00 | Importar > Materia prima |
J085189777 | DROGUERIA NENA CA | 282.000,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J000304459 | BAYER, S.A. | 279.003,75 | Importar > Materia prima |
J000068607 | PFIZER VENEZUELA, S.A. | 219.000,00 | Importar > Materia prima |
J070029463 | LABORATORIOS VALMOR, C.A | 144.000,00 | Importar > Materia prima |
J000252084 | MEYER PRODUCTOS TERAPEUTICOS S.A. | 129.000,00 | Importar > Materia prima |
J303088481 | SANOFI AVENTIS DE VENEZUELA, S.A. | 105.000,00 | Importar > Materia prima |
J300100367 | LABORATORIOS VIVAX PHARMACEUTICALS CA | 100.000,00 | Importar > Producto terminado |
J001854550 | BIOFINA CA | 73.900,00 | Importar > Materia prima |
J000301573 | C.A. PRODUCTOS RONAVA | 65.300,00 | Importar > Materia prima |
J000196591 | LABORATORIOS WYETH, S.A. | 65.000,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J000215367 | LABORATORIOS VARGAS S.A. | 53.700,00 | Importar > Materia prima |
J002015080 | ZUOZ PHARMA S.A | 50.400,00 | Importar > Materia prima |
J000819793 | STANHOME PANAMERICANA, C.A | 48.000,00 | Importar > Materia prima |
J001946268 | LABORATORIOS KIMICEG, C.A. | 44.480,00 | Importar > Materia prima |
J003496740 | FARMA, S.A. | 32.000,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J070114606 | FARMACIAS GALERIAS COMPRE CON MENOS, C.A. | 26.600,00 | Importar > Producto terminado |
J000377740 | VALEBRON & CÍA., C.A. | 25.000,00 | Importar > Materia prima |
J305512310 | LABORATORIO NATURAL PREMIUM C.A | 19.900,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J000215006 | LABORATORIOS LETI, S.A.V. | 18.300,00 | Importar > Materia prima |
J312818093 | PREVALER MARACAY, C.A | 17.000,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J309009591 | FARMACIA LOVALLE | 15.000,00 | Importar > Producto terminado |
J305218781 | JENGIMIEL,C.A | 12.325,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J305469857 | COMERCIALIZADORA NEOPHARMA DE VENEZUELA, C.A. | 12.298,12 | Importar > Producto terminado |
J314890638 | DROGUERIA COL MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 9.700,00 | Importar > Producto terminado |
J002200324 | BIOTECNOQUIMICA MEDICAMENTOS NATURALES C.A. | 9.500,00 | Importar > Materia prima |
J310066000 | DISPROMEDICAL DROGUERIA, C.A. | 8.800,00 | Importar > Producto terminado |
J075030770 | CONSOLIDADA CIENTIFICA, C.A. | 8.735,27 | Importar > Producto terminado |
J307913177 | LABORATORIO PLUSANDEX | 7.417,00 | Contrato de servicios |
J403457620 | GRUPO DE ESPECIALIDADES ENDOVASCULAR, C.A | 7.252,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J000215162 | LABORATORIOS PONCE, C.A | 7.000,00 | Importar > Materia prima |
J305480230 | GENERICO DE CALIDAD GC CA | 6.650,00 | Importar > Materia prima |
J003441570 | GENVEN GENERICOS VENEZOLANOS, S.A. | 6.350,00 | Importar > Materia prima |
J001447199 | BRISTHAR LABORATORIOS C.A. | 6.046,00 | Importar > Materia prima |
J085317074 | LABORATORIOS RCV C.A. | 4.700,00 | Importar > Producto terminado |
J296181691 | DRIGUERIA DUBAR J, C.A | 4.292,00 | Importar > Producto terminado |
J304518668 | CORPORACION EMCETA C.A | 3.600,00 | Importar > Materia prima |
J301834380 | FARMACIA ANTO CA | 3.500,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J307631236 | CORPORACION MEDIVIGOR, C.A. | 3.204,14 | Importar > Materia prima |
J303831532 | REPRESENTACIONES AGROZOO, C.A. | 3.000,00 | Importar > Producto terminado |
J294882030 | DOROPHARMA | 2.544,07 | Importar > Producto terminado |
J406806528 | FARMACIA PROVESALUD | 2.500,00 | Importar > Producto terminado |
J307325763 | REPRESENTACIONES MEDITES, C. A. | 2.100,00 | Importar > Producto terminado |
J315341018 | FARMACIA ANTO II CA | 2.000,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J404991387 | FARMALARA, C.A. | 1.830,00 | Importar > Insumos y repuestos |
J303249787 | INDUSTRIAS BIOCONTROLLED, C.A. | 1.400,00 | Importar > Materia prima |
J075114132 | FARMACIA LOS ANDES CA | 1.370,00 | Importar > Producto terminado |
J313430722 | DROGUERIA SERVENCORP CA | 1.300,00 | Importar > Producto terminado |
2.351.997,35 |
Para ver lista completa de la cuarta subasta hacer clic aquí
Director #BCV, Pedro Maldonado: el monto total adjudicado en estas cinco subastas del #Dicom es de USD 117.867.000 pic.twitter.com/tIx1oheJ7J
— BCV (@BCV_ORG_VE) June 27, 2017
Director #BCV, Pedro Maldonado: quinta subasta #Dicom adjudicó a 380 personas jurídicas un monto de USD 15.681.841,53 pic.twitter.com/a73094FVwv
— BCV (@BCV_ORG_VE) June 27, 2017
Director #BCV, Pedro Maldonado: la subasta de contingencia (la 5° del #Dicom) priorizó en la adjudicación a sectores productivos del país pic.twitter.com/kWbKVGKeJO
— BCV (@BCV_ORG_VE) June 27, 2017
Director #BCV, Pedro Maldonado: el total adjudicado en esta subasta de contingencia (la 5°) fue de USD 17.944.882,89 | #Dicom pic.twitter.com/7fCqvwKel4
— BCV (@BCV_ORG_VE) June 27, 2017
#Dicom | Lista de personas naturales y jurídicas adjudicadas en Subasta N° CS-SO-005-17 https://t.co/4LdXLjFJLN #BCV
— BCV (@BCV_ORG_VE) June 27, 2017