Excluido sector farmacéutico en primera subasta Dicom 2018

Por Dayana Chediak
El sector farmacéutico fue excluido de la primera adjudicación de divisas, de acuerdo al listado de los beneficiados que fue difundido este miércoles, en la página web del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom).
El listado difunde que solo 20 empresas de diversos sectores económicos como automotriz, alimentos, tecnológico, entre otros recibieron divisas por parte del sistema Dicom, con el objetivo de importar insumos, repuestos, materia prima, productos terminados y bienes de capital así como para el pago de deuda.
El total de divisas otorgadas a las empresas, acumula 314.162,41 dólares, cabe destacar que la tasa de cambio resultante fue de 30.987,50 Bolívares por Euro.
El sector farmacéutico es uno de los más priorizados en el país, sobre todo que en los establecimientos de farmacia en Venezuela, la crisis de escasez de medicamentos crece cada día más , donde cada vez más, hace imposible cubrir las necesidades de la población.
Rif | Razón Social | USD | Destino |
J301420608 | EXCELSIOR GAMA SUPERCADOS, C.A | 100.000,00 | Importar Insumos y repuestos |
J307489960 | CAUCHOS SUPREMO S.A. | 96.000,00 | Importar Producto terminado |
J316415902 | EL MANJAR DEL POLLO, C.A. | 15.500,00 | Importar Materia prima |
J000360910 | TECNICA MARMOLERA VENEZOLANA, C.A. | 12.000,00 | Importar Insumos y repuestos |
J306119167 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONE,C.A | 12.000,00 | Importar Materia prima |
J296857741 | MAZAL IMPORT C.A. | 12.000,00 | Importar Producto terminado |
J314474197 | CORPORACION KURI SAM, C.A. | 8.392,17 | Pago de deuda |
J294870708 | ASOCIACIÓN COOPERATIVA TELECOMTRUC SERVICIOS R.S | 8.000,00 | Importar Producto terminado |
J295216297 | GRUPO VENEFLEX C.A. | 7.000,00 | Importar Materia prima |
J402874820 | CORPORACION RICAMBI, C.A. | 6.630,58 | Importar Materia prima |
J065099216 | AV INGENIERIA C.A. | 5.073,00 | Importar Materia prima |
J401506348 | AUTO CRISTALES GUANARE CA | 5.000,00 | Importar Bienes de capital |
J310332045 | INVERTROPOLI CA | 4.500,00 | Pago de deuda |
J408126850 | AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA ROYCA, C.A. | 4.200,00 | Importar Materia prima |
J306452400 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES DEL MARMOL, C.A. | 4.000,00 | Importar Producto terminado |
J407841386 | DISTRIBUIDORA POCICLES, C. A. | 3.300,00 | Ahorro en divisa |
J404639411 | ALIMENTOS SIENA 1880, C.A. | 2.960,66 | Importar Producto terminado |
J304292279 | DISTRIBUIDORA PLAY OFF, C.A. | 2.606,00 | Importar Producto terminado |
J312818093 | PREVALER MARACAY, C.A | 2.500,00 | Importar Insumos y repuestos |
J313393940 | COMPU-ELECTRONICS BARQUISMETO CA | 2.500,00 | Importar Producto terminado |
314.162,41 |